의회조직 및 구성
의회사무과 구성
의회사무과장
-
- 의회행정팀
-
- 의사운영팀
-
- 의정지원팀
-
- 안내실
전문위원실
비서실
담당업무 및 전화번호
의회사무과장
직위 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
과장 | 의회사무과 업무 총괄 | 061-550-5920 | 061-550-5907 |
의회행정팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
의회행정팀장 | 의회 운영계획, 본회의 소집·운영, 의사진행 보좌·지원 등 | 061-550-5901 | 061-550-5907 |
주무관 | 의회 인사·예산·재산관리·직원후생복지·도서지역기초의원협의회 관리 등 | 061-550-5902 | 061-550-5907 |
주무관 | 일반서무, 포상·시군의장단등 | 061-550-5900 | 061-550-5907 |
공무직 | 재산등록·병역사항·임시회,정례회 회의 지원운영 등 | 061-550-5903 | 061-550-5907 |
공무직 | 의정활동 기록보존 관리 등 | 061-550-5914 | 061-550-5907 |
공무직 | 청사 시설물 관리 및 환경정비 | - | 061-550-5907 |
의사운영팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
의사운영팀장 | 의회 운영계획, 본회의 소집·운영, 의사진행 보좌·지원 등 | 061-550-5904 | 061-550-5907 |
주무관 | 팀서무 및 회계, 정례회·임시회 운영, 회의록 작성·편집·발간 등 | 061-550-5906 | 061-550-5907 |
공무직 | 회의장 방송 송출 및 영상회의록 관리, 의회 홈페이지 관리 | 061-550-5940 | 061-550-5907 |
의정지원팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
의정지원팀장 | 조례 제·개정 자료 조사 및 제공, 의원입법활동 지원 등 | 061-550-5932 | 061-550-5907 |
주무관 | 팀서무, 행정자치·예산결산특별위원회 관련 운영 자료 제공 등 | 061-550-5933 | 061-550-5907 |
주무관 | 팀회계, 산업건설·행정사무감사특별위원회 관련 운영 자료 제공 등 | 061-550-5935 | 061-550-5907 |
주무관 | 주민조례청구에 관한 사항, 소회의실 의정방송 운영에 관한 사항 등 | 061-550-5936 | 061-550-5907 |
전문위원실
직위 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
전문위원 | 행정자치위원회 및 각종 특별위원회 안건 검토 및 의사진행 보좌 | 061-550-5930 | 061-550-5907 |
전문위원 | 산업건설위원회 각종 소관안건 검토 및 의사진행 보좌 | 061-550-5931 | 061-550-5907 |
비서실
직위 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
주무관 | 의장단 보좌·대외협력 교류·건의,진정,청원 민원처리 등 | 061-550-5917 | 061-550-5907 |
주무관 | 관용차량 운행 및 관리 | 061-550-5915 | 061-550-5907 |
공무직 | 의장·부의장 부속실 관리 및 안내 | 061-550-5918 | 061-550-5907 |
안내실
직위 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
청원경찰 |
청사 청원경찰직무·시설물관리 등 |
061-550-5909 | 061-550-5907 |
의회사무과 직원현황
구분 | 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 청원경찰 | 공무직 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원(명) | 21 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 |