고시공고
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2026년 1분기 의정운영공통경비 사용내역 | 완도군의회 | 2026-04-23 | 99 |
|
| 28 | 2026년 1분기 완도군의회 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2026-04-23 | 100 |
|
| 27 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2026-04-22 | 109 |
|
| 26 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2026-01-27 | 317 |
|
| 25 | 2025년 3분기 업무 추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2025-10-28 | 516 |
|
| 24 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2025-07-22 | 687 |
|
| 23 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2025-04-14 | 914 |
|
| 22 | 2024년 4분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2025-02-12 | 1001 |
|
| 21 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2024-11-20 | 1059 |
|
| 20 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 | 완도군의회 | 2024-07-01 | 1040 |
|
완도군의회